Jovy Gleichrichter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Universum Filmtheater
Thwien (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Jovy 100R / Xega == Der Dreiphasen-Gleichrichter erzeugte den Gleichstrom für die Xenonlampen, welche das Projektionslicht für die Ernemann X|Ernemann…“) |
Thwien (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Dreiphasen-Gleichrichter erzeugte den Gleichstrom für die Xenonlampen, welche das Projektionslicht für die [[Ernemann X|Ernemann X-Projektoren]] lieferten. | Der Dreiphasen-Gleichrichter erzeugte den Gleichstrom für die Xenonlampen, welche das Projektionslicht für die [[Ernemann X|Ernemann X-Projektoren]] lieferten. | ||
Primär: | Primär (Eingang): | ||
* U = 220/380V (Spannungsversorgung) | * U = 220/380V (Spannungsversorgung) | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* f = 50Hz (Netzfrequenz) | * f = 50Hz (Netzfrequenz) | ||
Sekundär: | Sekundär (Ausgang): | ||
* U = 100/35V (Maximale Ausgangsspannung ohne Last / mit Last) | * U = 100/35V (Maximale Ausgangsspannung ohne Last / mit Last) | ||
* I = 20 - 100A (Maximaler Ausgangsstrom) | * I = 20 - 100A (Maximaler Ausgangsstrom) | ||
* P = 3,5 kW | * P = 3,5 kW |
Version vom 2. November 2020, 11:54 Uhr
Jovy 100R / Xega
Der Dreiphasen-Gleichrichter erzeugte den Gleichstrom für die Xenonlampen, welche das Projektionslicht für die Ernemann X-Projektoren lieferten.
Primär (Eingang):
- U = 220/380V (Spannungsversorgung)
- I = 17/10A (Stromaufnahme)
- P = 6,6 KVA (Leistung)
- f = 50Hz (Netzfrequenz)
Sekundär (Ausgang):
- U = 100/35V (Maximale Ausgangsspannung ohne Last / mit Last)
- I = 20 - 100A (Maximaler Ausgangsstrom)
- P = 3,5 kW